# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি.আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
2 | ১নং রতনদিয়া ইউনিয়নের এলজি এসপি-২ | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
5 | এডিপি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
6 | এডিপি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
7 | কাবিখা | ওয়ার্ড নং৬ | kabita | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
8 | টি.আর | ০১ | tr | 90000 | বাস্তবায়িত | |||
9 | এলজিএসপি | ০৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
10 | এলজিএসপি | ০৬নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
11 | এলজিএসপি | ০৬নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
12 | এলজিএসপি | ০৭নং ও | lgsp | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
13 | এলজিএসপি | ০৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
14 | GHVGHVGH | 05-02-2018 | 04-06-2019 | 4 | kabita | GH455454 | 13-02-2018 | বাস্তবায়নাধীন |
15 | এলজি এসপি -২ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
16 | এলজি এসপি -২ | ০১ | lgsp | 100000 | বাস্তবায়নাধীন | |||
17 | এলজিডি | lged | 98ooooo | বাস্তবায়নাধীন | ||||
18 | কাবিটা | ০৮ | kabita | =৮৪,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
19 | জি আর | ০৫ | gr | ৬০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
20 | জিআর | 30-06-2013 | 30-11-2014 | ০৩ | gr | ৬০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS