ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
০১ | ওমা রানী হালদার | পূর্ন চন্দ্র হালদার | ০১ | রতনদিয়া |
০২ | চিনা দাস | হরেন দাস | ০১ | রতনদিয়া |
০৩ | মোঃ মধৃ বিশ্বাস | আবুল হোসেন | ০১ | রতনদিয়া |
০৪ | সুব্রত হালদার | কাশিনাথ হালদার | ০১ | রতনদিয়া |
০৫ | হৃদয় হালদার | ভরত হালদার | ০১ | রতনদিয়া |
০৬ | মজিরন নেছা | কফিল শেখ | ০২ | রুপসা |
০৭ | মোঃ হানেফ শেখ | সোনাউল্লা শেখ | ০২ | আড়পাড়া |
০৮ | শাহীন মন্ডল | আরশেদ মন্ডল | ০২ | রুপসা |
০৯ | আরাফাত মৃধা | জামাল মৃধা | ০২ | রুপসা |
১০ | সালাম ফকির | কাসেম ফকির | ০২ | ধানবাড়ীয়া |
১১ | গোপাল চন্দ্র প্রামানিক | বাউল চন্দ্র প্রামানিক | ০২ | ঐ |
১২ | ফারুক ফকির | জামাল ফকির | ০৩ | হারোয়া |
১৩ | শিল্পী রানী পা্ড়ই | সুশান্ত পাড়ই | ০৩ | মুরারীখোলা |
১৪ | ছালাম খা | কাদের খা | ০৩ | ঐ |
১৫ | শ্যামেলা | সোবাহান | ০৩ | ঐ |
১৬ | মিনা খাতুন | মোজাহার | ০৪ | গংগানন্দপুর |
১৭ | লোকমান মন্ডল | বদরউদ্দিন মন্ডল | ০৪ | রুপপুর |
১৮ | শিল্পী খাতুন | কোরমান কা | ০৪ | গংগান্দপুর |
১৯ | আজাহার শিকদার | অনা শিকদার | ০৪ | ঐ |
২০ | ছলেমান মিয়া | মান্নান মিয়া | ০৫ | মালিয়াট |
২১ | কনা খাতুন | মহন মিয়া | ০৫ | মালিয়াট |
২২ | ইউসুফ মিয়া | কুমিহ রাম মিয়া | ০৫ | মালিয়াট |
২৩ | কবিতা রানী সাহা | পদ্মলাল সাহা | ০৫ | মালিয়াট |
২৪ | অপু গোউস্বামী (তমা) | শিবু গোস্বামী | ০৫ | মালিয়াট |
২৫ | স্বাক্ষর কুমার সাহা | সরজিৎ সাহা | ০৫ | মালিয়াট |
২৬ | হান্নান শেখ | ছামাদ শেখ | ০৬ | তোফাদিয়া |
২৭ | মনসের প্রামানিক | অহেদ প্রামানিক | ০৬ | ঐ |
২৮ | হেলাল শেখ | তাহের শেখ | ০৭ | বহরের কালুখালী |
২৯ | আক্কাচ শরীপ | ছামাদ শরীফ | ০৭ | বল্লভপুর |
৩০ | হোসনেয়ারা বেগম | আরশেদ শেখ | ০৭ | ঐ |
৩১ | জয়নাল শেখ | দানেজ শেখ | ০৮ | হরিনবাড়ীয়া |
৩২ | মরিয়ম | আলি হোসেন | ০৮ | ঐ |
৩৩ | জমসের শেখ | আরশেদ শেখ | ০৮ | ঐ |
৩৪ | ইব্রাহীম | ঈমান আলী | ০৯ | মহেন্দ্রপুর |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS