ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | কালুখালী সোনালী ব্যাংকের নিকট হইতে জাফর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান। | ১০.০০ মেঃ টন |
০২ | মুরারীখোলা বেড়ী বাধের কেচমতের দোকান হইতে রতনদিয়া ইউনিয়নের শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৮.০০ মেঃ টন |
০৩ | গংগানন্দপুর হিরু মোল্লার ঘাট হইতে গংগানন্দপুর গফুর প্রামানিকের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১৫.০০ মেঃ টন |
০৪ | মাধবপুর হারুন মোল্লার বাড়ী হইতে চান্দু মেম্বরের বাড়ী হয়ে মাধবপুর বাজার অভিমুখী রাস্তা সংস্কার। | ১০.০০ মেঃ টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | কালুখালী সোনালী ব্যাংকের নিকট হইতে জাফর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান। | ১০.০০ মেঃ টন |
০২ | মুরারীখোলা বেড়ী বাধের কেচমতের দোকান হইতে রতনদিয়া ইউনিয়নের শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৮.০০ মেঃ টন |
০৩ | গংগানন্দপুর হিরু মোল্লার ঘাট হইতে গংগানন্দপুর গফুর প্রামানিকের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১৫.০০ মেঃ টন |
০৪ | মাধবপুর হারুন মোল্লার বাড়ী হইতে চান্দু মেম্বরের বাড়ী হয়ে মাধবপুর বাজার অভিমুখী রাস্তা সংস্কার। | ১০.০০ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS