# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | অরুনগঞ্জ হাট | .০৫ বর্গকিলোমিটার | ৩০০০ | ১০,৫৯,৯৪৮/ | কালুখালী, রাজবাড়ী। |
2 | ঠাকুরপাড়া হাট | .০৫ বর্গকিলোমিটার | ২০০ | ১৯,০১৭/- | কালুখালী, রাজবাড়ী। |
3 | মালিয়াট রেলষ্টেশন হাট | .০৫ বর্গকিলোমিটার | ২০০ | ৮০,৬৬৭/- | কালুখালী, রাজবাড়ী। |
4 | রতনদিয়া পশু হাট | .২০ বর্গকিলোমিটার | ৭০০ | ১৩,১৮,৪১৩/- | |
5 | হাট-বাজার |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS